DOLAR 46,1020 0.12%
EURO 53,1848 0.16%
ALTIN 6.412,630,05
BITCOIN 0%
Antalya
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.694 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.744 Mio.Lot Hacim:   171.813 Mio.TL
EN YÜKSEK 13903
EN DÜŞÜK 13,662
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.694

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ACSEL 153,10 -5,84 18:10:00
  • AFYON 12,82 -0,47 18:10:00
  • AGHOL 32,30 -1,82 18:10:00
  • AHGAZ 31,00 -0,51 18:10:00
  • AKBNK 64,50 -3,95 18:10:00
  • AKHAN 31,16 2,43 18:10:00
  • AKSA 10,65 -0,93 18:10:00
  • AKSEN 79,80 -3,62 18:10:00
  • AKYHO 2,64 -1,49 18:10:01
  • ALGYO 6,59 -3,09 18:10:00
  • ANGEN 11,12 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 66,15 -9,94 18:10:00
  • ARENA 28,82 -2,31 18:10:00
  • ARSAN 3,46 1,17 18:10:00
  • ATAKP 56,60 -0,61 18:10:00
  • ATATP 230,20 1,14 18:10:00
  • ATEKS 94,00 2,12 18:10:01
  • AVGYO 13,31 -1,26 18:10:00
  • AVHOL 49,28 -1,73 18:10:00
  • AVPGY 59,80 -0,08 18:10:00
  • AYDEM 25,92 1,25 18:10:00
  • AYGAZ 243,40 -0,45 18:10:00
  • BAKAB 47,56 0,13 18:10:00
  • BALAT 70,00 -0,64 18:10:01
  • BEGYO 4,17 -1,18 18:10:00
  • BFREN 141,80 -5,47 18:10:00
  • BIGCH 6,82 0,15 18:10:00
  • BIGTK 223,50 -3,54 18:10:00
  • BIMAS 377,25 1,14 18:10:00
  • BINHO 9,16 -0,76 18:10:00
  • BIOEN 18,38 7,23 18:10:00
  • BIZIM 27,34 -0,36 18:10:00
  • BMSCH 16,51 -1,08 18:10:00
  • BMSTL 84,80 -0,18 18:10:00
  • BOSSA 6,37 -2,75 18:10:00
  • BRISA 94,55 -2,53 18:10:00
  • BRKSN 8,47 -1,74 18:10:01
  • BRSAN 624,00 7,59 18:10:00
  • BTCIM 6,05 -3,35 18:10:00
  • BURCE 46,90 -1,72 18:10:00
  • BVSAN 121,90 -2,48 18:10:00
  • CANTE 1,53 -1,29 18:10:00
  • CASA 84,20 -3,44 18:10:01
  • CEMTS 10,18 -2,49 18:10:00
  • CGCAM 52,55 9,94 18:10:00
  • CLEBI 1.631,00 -1,33 18:10:00
  • CMENT 297,00 -1,00 18:10:01
  • COSMO 170,00 -2,58 18:10:01
  • CRDFA 37,06 -1,01 18:10:01
  • CWENE 40,54 1,50 18:10:00
  • DARDL 2,30 0,00 18:10:00
  • DESPC 47,08 -1,30 18:10:00
  • DGATE 125,00 0,00 18:10:00
  • DGGYO 31,90 -0,62 18:10:01
  • DGNMO 9,40 -5,05 18:10:00
  • DITAS 42,08 5,57 18:10:00
  • DMRGD 10,38 -3,89 18:10:00
  • DOAS 183,10 -1,13 18:10:00
  • DOFER 34,14 -2,74 18:10:00
  • DOHOL 21,58 -5,60 18:10:00
  • DURKN 20,80 -1,79 18:10:00
  • ECOGR 36,00 -2,96 18:10:00
  • ECZYT 348,75 -1,41 18:10:00
  • EDATA 15,28 -4,68 18:10:00
  • EGEEN 5.825,00 2,10 18:10:00
  • EGEPO 19,55 -0,36 18:10:00
  • EGGUB 99,05 -2,89 18:10:00
  • EKDMR 58,55 1,39 18:10:00
  • EKGYO 19,23 -5,36 18:10:00
  • EKIZ 89,55 0,06 18:10:01
  • EKSUN 7,35 -2,00 18:10:00
  • ENDAE 18,05 1,40 18:10:00
  • EREGL 39,16 -2,34 18:10:00
  • ERSU 26,00 -0,46 18:10:01
  • ESCOM 5,12 -3,58 18:10:00
  • ETILR 5,70 0,88 18:10:00
  • EUKYO 9,24 1,54 18:10:01
  • EUREN 4,71 -3,68 18:10:00
  • EUYO 6,58 2,17 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,92 -0,76 18:10:00
  • FLAP 15,00 4,17 18:10:01
  • FONET 5,53 -3,49 18:10:00
  • FRIGO 3,08 -0,32 18:10:00
  • FZLGY 14,48 -3,47 18:10:00
  • GARAN 125,00 -3,47 18:10:00
  • GEDZA 36,50 -3,44 18:10:00
  • GENIL 8,45 2,30 18:10:00
  • GENTS 6,95 -3,07 18:10:00
  • GEREL 36,66 -2,50 18:10:00
  • GLYHO 15,28 -1,93 18:10:00
  • GOLTS 332,00 -1,04 18:10:00
  • GOZDE 20,20 2,18 18:10:00
  • GRNYO 19,89 -2,40 18:10:01
  • GSRAY 1,09 -0,91 18:10:00
  • GWIND 26,46 -1,71 18:10:00
  • HALKB 45,00 -0,92 18:10:00
  • HATEK 16,65 -3,98 18:10:00
  • HDFGS 2,67 -2,55 18:10:00
  • HLGYO 6,21 -0,80 18:10:00
  • HOROZ 67,45 -0,95 18:10:00
  • HUNER 3,89 -2,26 18:10:00
  • HURGZ 7,54 -3,95 18:10:00
  • ICBCT 20,62 -3,10 18:10:00
  • ICUGS 5,86 -1,68 18:10:00
  • IDGYO 5,26 7,57 18:10:01
  • IHEVA 2,16 -0,92 18:10:01
  • IMASM 3,31 -1,19 18:10:00
  • INDES 12,04 -3,68 18:10:00
  • INFO 3,74 0,00 18:10:00
  • INVES 644,50 0,47 18:10:00
  • ISBIR 76,35 -1,17 18:10:01
  • ISGLK 663,75 -1,23 18:10:00
  • ISGYO 20,66 -1,34 18:10:00
  • ISKUR 2.650.000,00 8,97 18:10:01
  • IZENR 9,94 -9,96 18:10:01
  • IZFAS 66,35 1,84 18:10:01
  • JANTS 17,28 -0,69 18:10:01
  • KAPLM 576,00 -1,96 18:10:01
  • KARSN 12,89 -6,25 18:10:01
  • KATMR 2,76 -2,82 18:10:01
  • KAYSE 4,63 -1,07 18:10:01
  • KERVN 5,80 1,75 18:10:01
  • KFEIN 11,24 0,36 18:10:01
  • KGYO 11,71 -4,49 18:10:01
  • KLKIM 31,10 -2,02 18:10:01
  • KOCMT 2,54 -1,55 18:10:01
  • KONYA 3.860,00 0,65 18:10:01
  • KOTON 15,08 0,87 18:10:01
  • KRDMD 39,00 -1,52 18:10:01
  • KRGYO 2,76 0,73 18:10:01
  • KRPLS 9,38 0,64 18:10:01
  • KSTUR 2.900,00 0,43 18:10:01
  • KTLEV 148,50 0,00 18:10:01
  • KTSKR 95,80 -3,13 18:10:01
  • LIDER 122,40 0,74 18:10:01
  • LKMNH 15,82 -3,65 18:10:01
  • LUKSK 107,90 -1,82 18:10:01
  • LXGYO 17,70 4,00 18:10:01
  • LYDYE 15.482,50 -0,77 18:10:01
  • MAALT 1.241,00 2,56 18:10:01
  • MAKIM 17,45 -3,59 18:10:01
  • MAKTK 13,63 -4,88 18:10:01
  • MANAS 25,18 -1,41 18:10:01
  • MCARD 195,20 -2,30 18:10:01
  • MEGMT 79,45 2,65 18:10:01
  • MEPET 26,18 -0,98 18:10:01
  • MERCN 23,20 -3,65 18:10:01
  • MERIT 16,41 -1,50 18:10:01
  • MERKO 2,09 -0,48 18:10:01
  • METRO 8,91 4,45 18:10:01
  • MEYSU 17,58 -2,06 18:10:01
  • MGROS 662,00 -0,08 18:10:01
  • MHRGY 4,60 -2,34 18:10:01
  • MNDRS 11,40 -1,55 18:10:01
  • MSGYO 6,42 -4,18 18:10:01
  • MTRKS 26,90 -3,86 18:10:01
  • NETAS 66,70 -2,13 18:10:01
  • NETCD 183,60 -1,02 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • NIBAS 4,64 -4,33 18:10:01
  • NPTLR 47,35 0,15 18:10:00
  • NTHOL 38,00 -2,56 18:10:01
  • NUHCM 214,60 -1,56 18:10:01
  • ODINE 1.402,00 1,59 18:10:01
  • OFSYM 57,90 -3,42 18:10:01
  • ONCSM 278,25 0,36 18:10:01
  • OPT25 50,16 -1,14 18:10:00
  • OSTIM 2,86 0,00 18:10:01
  • OTTO 208,80 -0,57 18:10:01
  • OYLUM 8,54 -1,27 18:10:01
  • OYYAT 45,56 -3,92 18:10:01
  • OZATD 1.494,00 -0,27 18:10:01
  • PAHOL 1,66 0,00 18:10:01
  • PAMEL 87,00 -1,81 18:10:01
  • PENTA 15,88 -1,06 18:10:01
  • PETKM 20,84 -0,86 18:10:01
  • PINSU 11,65 -1,69 18:10:01
  • PKART 141,30 -3,35 18:10:01
  • PNLSN 48,90 -1,81 18:10:01
  • PRDGS 8,04 1,26 18:10:01
  • QNBFK 38,40 0,00 18:10:01
  • RALYH 218,00 -2,02 18:10:01
  • RNPOL 2,74 8,73 18:10:01
  • RTALB 3,45 0,88 18:10:01
  • SAHOL 90,00 -2,17 18:10:01
  • SAMAT 6,65 -4,73 18:10:01
  • SANFM 10,22 2,71 18:10:01
  • SANKO 22,44 0,00 18:10:01
  • SARKY 29,58 -6,75 18:10:01
  • SAYAS 62,00 -7,39 18:10:01
  • SEGYO 5,05 1,00 18:10:01
  • SELVA 2,22 5,21 18:10:01
  • SKBNK 12,77 -1,31 18:09:45
  • SKYMD 13,87 -2,32 18:10:01
  • SMRTG 12,02 -2,67 18:10:01
  • SMRVA 15,65 -2,80 18:08:54
  • SNICA 4,14 -1,90 18:10:01
  • SODSN 9,20 -0,65 18:10:01
  • SOKM 48,06 -0,46 18:10:01
  • SUMAS 408,50 9,96 18:10:01
  • TABGD 285,00 1,42 18:10:01
  • TATEN 14,54 1,75 18:10:01
  • TCELL 105,10 -2,59 18:10:01
  • TEHOL 30,16 0,53 18:10:01
  • TERA 200,10 0,05 18:10:01
  • TGSAS 168,70 -0,76 18:10:01
  • THYAO 297,00 -0,92 18:10:01
  • TKFEN 136,90 -9,76 18:10:01
  • TKNSA 20,56 -0,19 18:10:01
  • TMSN 98,00 -0,91 18:10:01
  • TRALT 45,14 -6,54 18:10:01
  • TRGYO 96,40 1,42 18:10:01
  • TRHOL 1.648,00 6,12 18:10:01
  • TSKB 11,54 -1,62 18:10:01
  • TUREX 8,29 -3,15 18:10:01
  • TURGG 28,88 -2,63 18:10:01
  • TURSG 12,79 -0,08 18:10:01
  • ULUSE 349,00 0,29 18:10:01
  • ULUUN 8,39 0,96 18:10:01
  • VAKBN 31,76 -2,87 18:10:01
  • VAKFN 1,69 -0,59 18:10:01
  • VANGD 85,15 -0,82 18:10:01
  • VERTU 39,82 -2,78 18:10:01
  • VESBE 6,62 -1,49 18:10:01
  • VRGYO 2,17 -1,81 18:10:01
  • YAPRK 13,40 2,29 18:10:01
  • YEOTK 112,90 -0,44 18:10:01
  • YIGIT 26,20 0,77 18:10:01
  • YKBNK 33,60 -4,55 18:10:01
  • YONGA 59,80 -0,33 18:10:01
  • YUNSA 10,19 -2,11 18:10:01
  • YYAPI 1,01 1,00 18:10:01
  • Z30KE 182,75 -0,68 18:10:00
  • Z30KP 253,00 -0,78 18:10:00
  • ZERGY 16,90 9,95 18:10:01
  • ZGOLD 669,00 -1,55 18:10:00
  • ZOREN 3,03 0,00 18:10:01
  • ZPX30 202,65 -1,24 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -