DOLAR 45,6207 0.06%
EURO 53,2119 0.31%
ALTIN 6.644,42-0,23
BITCOIN 0%
Antalya
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.887 s Değişim: -0.89% -125,11 Adet:   4.666 Mio.Lot Hacim:   73.815 Mio.TL
EN YÜKSEK 14064
EN DÜŞÜK 13,869
Açılış: 14.040 Dünkü Kapanış: 14.012

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,51 -1,22 13:06:51
  • AGHOL 33,58 -2,10 13:07:08
  • AKBNK 68,25 -1,23 13:07:14
  • AKSA 10,68 -2,91 13:07:07
  • AKSEN 79,10 -1,13 13:06:41
  • ALARK 93,90 -1,62 13:06:03
  • ALTNY 16,89 -1,80 13:07:09
  • ANSGR 27,82 -3,07 13:07:16
  • ARCLK 106,00 -1,58 13:07:12
  • ASELS 394,25 0,19 13:07:14
  • ASTOR 345,00 0,22 13:07:14
  • BALSU 13,57 -0,73 13:06:33
  • BIMAS 394,00 0,32 13:07:05
  • BRSAN 480,25 -1,28 13:07:15
  • BRYAT 1.954,00 0,21 13:07:09
  • BSOKE 36,86 -0,65 13:05:45
  • BTCIM 6,11 -0,33 13:06:26
  • CANTE 1,57 0,00 13:07:02
  • CCOLA 80,95 -0,98 13:07:02
  • CIMSA 52,05 -0,19 13:06:37
  • CVKMD 42,32 1,00 13:07:12
  • CWENE 36,14 -2,06 13:07:12
  • DAPGM 10,02 0,10 13:06:48
  • DOAS 181,50 -1,52 13:07:06
  • DOHOL 23,08 -1,54 13:07:02
  • DSTKF 1.827,00 -3,84 13:06:36
  • ECILC 81,85 -1,56 13:06:27
  • EFOR 10,99 -5,91 13:07:11
  • EKGYO 19,85 0,05 13:07:14
  • ENERY 8,60 -1,26 13:06:41
  • ENJSA 113,20 -0,44 13:07:10
  • ENKAI 97,00 -1,82 13:07:14
  • EREGL 38,12 -1,35 13:07:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 75,65 9,96 13:07:16
  • EUREN 4,79 -0,62 13:06:36
  • FENER 3,80 -5,71 13:07:11
  • FROTO 86,05 -0,69 13:07:15
  • GARAN 128,80 -0,77 13:07:09
  • GENIL 8,53 -0,81 13:06:40
  • GESAN 66,50 4,23 13:07:15
  • GLRMK 174,90 -1,41 13:06:33
  • GRSEL 302,00 -0,98 13:06:09
  • GRTHO 216,40 -0,32 13:06:48
  • GSRAY 1,08 0,00 13:07:00
  • GUBRF 555,50 -0,80 13:07:14
  • HALKB 38,62 -0,67 13:06:51
  • HEKTS 4,08 2,00 13:07:15
  • ISCTR 13,48 -1,61 13:07:15
  • ISMEN 38,44 -0,77 13:06:49
  • IZENR 12,00 -4,23 13:07:13
  • KCHOL 190,60 -2,76 13:07:12
  • KLRHO 101,00 1,76 13:07:06
  • KONTR 8,97 2,16 13:07:06
  • KRDMD 38,98 -3,03 13:07:11
  • KTLEV 120,70 -1,47 13:07:07
  • MAGEN 61,45 -3,08 13:07:07
  • MAVI 41,86 0,00 13:06:39
  • MGROS 684,00 -0,22 13:07:11
  • MIATK 48,38 3,24 13:07:09
  • MPARK 466,50 -1,53 13:07:04
  • OBAMS 8,60 -1,60 13:07:06
  • ODAS 7,02 -2,36 13:07:02
  • OTKAR 366,50 3,90 13:07:02
  • OYAKC 20,96 -0,47 13:06:52
  • PAHOL 1,60 -1,84 13:07:16
  • PASEU 108,50 -2,34 13:06:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 21,88 -0,73 13:06:54
  • PETKM 23,84 -2,05 13:07:11
  • PGSUS 170,50 -1,67 13:07:08
  • PSGYO 3,09 -2,22 13:07:16
  • QUAGR 3,74 1,08 13:06:53
  • RALYH 252,50 -1,17 13:07:00
  • REEDR 7,12 -1,11 13:06:59
  • SAHOL 91,95 -0,76 13:07:10
  • SARKY 27,68 -0,50 13:07:03
  • SASA 2,74 -2,49 13:07:13
  • SISE 45,52 -1,43 13:07:15
  • SKBNK 13,79 -2,20 13:06:53
  • SOKM 49,46 -0,88 13:06:47
  • TABGD 272,75 -0,27 13:04:00
  • TAVHL 257,50 -1,25 13:06:41
  • TCELL 106,50 -1,93 13:07:15
  • THYAO 288,00 -2,37 13:07:11
  • TKFEN 130,30 -0,91 13:06:31
  • TOASO 290,25 0,26 13:07:13
  • TRALT 43,70 -2,80 13:07:11
  • TRENJ 87,30 -1,63 13:05:33
  • TRMET 110,70 -1,60 13:07:00
  • TSKB 11,61 -1,61 13:06:51
  • TTKOM 60,80 -2,17 13:07:11
  • TUKAS 2,44 0,83 13:07:15
  • TUPRS 251,50 0,60 13:07:15
  • TUREX 8,17 -1,33 13:05:52
  • TURSG 13,34 -0,82 13:07:07
  • ULKER 118,20 -0,84 13:06:40
  • VAKBN 30,52 0,33 13:06:24
  • VESTL 26,62 -1,41 13:05:32
  • YKBNK 35,16 -1,46 13:07:13
  • ZOREN 3,06 -1,61 13:05:23

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -