DOLAR 44,0674 -0.02%
EURO 51,0974 -0.27%
ALTIN 7.248,88-0,71
BITCOIN 0%
Antalya
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.702 s Değişim: -0.71% -90,81 Adet:   6.484 Mio.Lot Hacim:   168.649 Mio.TL
EN YÜKSEK 12718
EN DÜŞÜK 12,433
Açılış: 12.603 Dünkü Kapanış: 12.793

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,26 -2,87 18:08:33
  • A1YEN 29,42 -1,61 18:08:51
  • ACSEL 102,20 0,49 18:09:50
  • ADEL 32,80 1,80 18:08:01
  • ADESE 1,00 -1,96 18:09:59
  • ADGYO 50,05 -3,47 18:09:27
  • AEFES 16,89 0,00 18:09:37
  • AFYON 15,20 0,73 18:09:47
  • AGESA 210,00 -1,73 18:08:08
  • AGHOL 29,08 -2,02 18:09:28
  • AGROT 2,76 -2,13 18:09:52
  • AGYO 7,65 1,19 18:09:44
  • AHGAZ 24,26 0,66 18:09:41
  • AHSGY 19,40 -2,22 18:09:13
  • AKBNK 73,60 -0,61 18:09:56
  • AKCNS 203,10 -2,36 18:09:33
  • AKENR 9,80 -2,97 18:09:32
  • AKFGY 2,78 -1,42 18:09:08
  • AKFIS 32,90 5,45 18:09:56
  • AKFYE 20,30 6,34 18:09:55
  • AKGRT 7,33 -1,74 18:09:42
  • AKHAN 26,44 0,00 18:09:56
  • AKMGY 224,30 0,09 18:05:26
  • AKSA 9,96 -0,99 18:09:32
  • AKSEN 67,00 -1,54 18:09:51
  • AKSGY 8,30 -0,24 18:09:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 26,98 2,82 18:08:01
  • AKYHO 2,53 -3,07 18:09:15
  • ALARK 92,65 -0,43 18:09:53
  • ALBRK 8,08 -3,69 18:09:52
  • ALCAR 750,50 -0,53 18:09:57
  • ALCTL 117,50 -1,67 18:09:49
  • ALFAS 36,72 -2,39 18:09:37
  • ALGYO 5,02 -3,28 18:09:48
  • ALKA 10,49 -1,96 18:08:03
  • ALKIM 16,54 -1,08 18:09:56
  • ALKLC 274,00 4,58 18:09:15
  • ALTNY 15,37 -5,12 18:09:59
  • ALVES 3,03 -2,88 18:09:59
  • ANELE 14,04 -1,13 18:08:59
  • ANGEN 10,10 -0,69 18:09:52
  • ANHYT 109,00 -0,64 18:09:52
  • ANSGR 26,36 -0,45 18:09:18
  • APBDL 32,37 -1,19 18:05:24
  • APLIB 46,01 -0,04 18:05:24
  • APMDL 23,79 -0,63 18:05:24
  • APX30 35,08 -0,57 18:05:24
  • ARASE 83,00 0,79 18:09:53
  • ARCLK 107,60 -1,28 18:09:47
  • ARDYZ 39,36 -1,25 18:09:55
  • ARENA 23,90 -3,55 18:09:05
  • ARFYE 22,74 0,18 18:09:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 78,00 -6,02 18:09:44
  • ARSAN 3,48 -4,13 18:09:52
  • ARTMS 34,44 -4,49 18:08:49
  • ARZUM 2,63 2,73 18:08:02
  • ASELS 319,00 -4,35 18:09:59
  • ASGYO 11,04 0,36 18:09:50
  • ASTOR 180,90 2,38 18:09:55
  • ASUZU 64,45 -2,20 18:09:36
  • ATAGY 12,73 -2,08 18:08:53
  • ATAKP 52,85 0,09 18:08:01
  • ATATP 147,40 -3,47 18:09:50
  • ATATR 12,02 6,37 18:09:57
  • ATEKS 98,05 -9,96 18:09:52
  • ATLAS 7,75 -1,90 18:09:10
  • ATSYH 51,30 -1,35 18:09:33
  • AVGYO 12,70 -2,46 18:08:02
  • AVHOL 35,20 -0,51 18:08:22
  • AVOD 4,90 -0,20 18:09:01
  • AVPGY 49,06 -1,41 18:09:04
  • AVTUR 22,00 10,00 18:09:38
  • AYCES 605,00 3,07 18:09:34
  • AYDEM 27,94 4,10 18:09:18
  • AYEN 29,12 5,13 18:09:18
  • AYES 25,28 -0,08 18:08:01
  • AYGAZ 248,80 -1,85 18:08:30
  • AZTEK 4,23 -2,08 18:09:31

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -