DOLAR 45,0238 0.22%
EURO 52,7683 0.2%
ALTIN 6.799,220,31
BITCOIN 0%
Antalya
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.320 s Değişim: -0.11% -15,51 Adet:   5.426 Mio.Lot Hacim:   109.296 Mio.TL
EN YÜKSEK 14401
EN DÜŞÜK 14,212
Açılış: 14.341 Dünkü Kapanış: 14.335

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,18 -1,46 15:51:30
  • A1YEN 34,06 -1,05 15:50:46
  • AAGYO 19,85 4,53 15:51:30
  • ACSEL 118,60 -1,98 15:50:53
  • ADEL 43,78 0,09 15:51:05
  • ADESE 1,07 3,88 15:51:33
  • ADGYO 58,70 -0,42 15:49:28
  • AEFES 19,07 -0,68 15:51:31
  • AFYON 14,03 0,94 15:47:48
  • AGESA 233,20 -0,98 15:48:18
  • AGHOL 30,96 -1,09 15:50:58
  • AGROT 3,26 -2,69 15:51:14
  • AGYO 8,64 0,82 15:33:28
  • AHGAZ 27,16 -0,22 15:51:34
  • AHSGY 18,03 -1,58 15:51:09
  • AKBNK 78,10 -1,45 15:51:31
  • AKCNS 213,70 -0,14 15:51:03
  • AKENR 10,55 3,13 15:51:32
  • AKFGY 2,85 0,35 15:48:43
  • AKFIS 51,75 -0,86 15:50:04
  • AKFYE 22,48 0,27 15:50:58
  • AKGRT 7,19 -0,42 15:49:22
  • AKHAN 27,48 0,22 15:51:10
  • AKMGY 281,50 2,93 15:46:45
  • AKSA 10,57 1,73 15:51:36
  • AKSEN 81,00 2,53 15:50:38
  • AKSGY 8,80 -0,68 15:47:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,96 -0,11 15:50:04
  • AKYHO 2,73 0,00 15:48:59
  • ALARK 93,00 0,65 15:51:13
  • ALBRK 8,68 -0,69 15:49:53
  • ALCAR 792,50 -0,56 15:43:06
  • ALCTL 144,40 0,00 15:49:45
  • ALFAS 39,94 1,37 15:51:06
  • ALGYO 4,92 -4,28 15:51:28
  • ALKA 11,86 1,02 15:51:28
  • ALKIM 20,60 -0,39 15:51:07
  • ALKLC 402,25 -9,96 15:45:34
  • ALTNY 16,04 2,04 15:51:36
  • ALVES 3,47 -0,86 15:51:38
  • ANELE 50,90 9,94 15:49:08
  • ANGEN 11,28 0,89 15:49:32
  • ANHYT 112,60 0,63 15:50:14
  • ANSGR 28,48 -0,35 15:50:58
  • APBDL 38,00 0,74 15:50:44
  • APGLD 565,00 -0,79 15:51:00
  • APLIB 48,94 -0,61 15:49:11
  • APMDL 26,12 -1,62 15:47:32
  • APX30 39,74 0,28 15:50:38
  • ARASE 99,65 -1,04 15:48:48
  • ARCLK 119,20 3,47 15:51:35
  • ARDYZ 45,68 5,35 15:51:08
  • ARENA 37,66 8,78 15:51:21
  • ARFYE 32,66 2,25 15:51:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 146,10 0,76 15:49:53
  • ARSAN 3,59 1,41 15:49:51
  • ARTMS 45,52 -2,74 15:50:21
  • ARZUM 2,73 -0,36 15:51:14
  • ASELS 393,00 -0,88 15:51:35
  • ASGYO 11,33 0,71 15:50:03
  • ASTOR 221,50 6,54 15:51:29
  • ASUZU 69,35 0,65 15:49:15
  • ATAGY 12,90 -0,69 15:50:13
  • ATAKP 50,95 -2,02 15:50:45
  • ATATP 141,20 -0,35 15:47:52
  • ATATR 15,70 -1,07 15:51:10
  • ATEKS 103,40 0,00 13:55:28
  • ATLAS 9,04 3,20 15:47:09
  • ATSYH 62,50 7,85 13:55:28
  • AVGYO 14,48 7,98 15:51:12
  • AVHOL 38,40 -0,62 15:51:06
  • AVOD 4,32 0,23 15:47:09
  • AVPGY 57,00 -0,87 15:50:46
  • AVTUR 19,19 -0,83 15:49:55
  • AYCES 1.318,00 1,00 15:51:35
  • AYDEM 28,94 0,14 15:49:12
  • AYEN 35,12 3,23 15:51:35
  • AYES 30,98 -0,06 13:55:28
  • AYGAZ 277,25 1,56 15:45:34
  • AZTEK 4,67 -2,51 15:51:12

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -