DOLAR 42,3541 0,23%
EURO 49,1223 0,44%
ALTIN 5.545,920,92
BITCOIN 0%
Antalya
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.686 s Değişim: -0.11% -11,91 Adet:   5.254 Mio.Lot Hacim:   108.972 Mio.TL
EN YÜKSEK 10791
EN DÜŞÜK 10,636
Açılış: 10.669 Dünkü Kapanış: 10.698

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,57 0,62 17:26:21
  • AGHOL 26,70 0,60 17:26:27
  • AKBNK 58,45 0,17 17:26:28
  • AKSA 10,72 -1,11 17:26:25
  • AKSEN 50,70 -0,59 17:26:26
  • ALARK 91,00 3,12 17:26:27
  • ALTNY 63,25 -2,69 17:25:58
  • ANSGR 22,20 -0,98 17:24:57
  • ARCLK 103,90 -1,89 17:26:25
  • ASELS 187,00 -0,69 17:26:29
  • ASTOR 92,00 -0,33 17:26:28
  • BALSU 18,13 -0,49 17:26:24
  • BIMAS 543,50 0,65 17:26:28
  • BINHO 11,06 -2,64 17:26:07
  • BRSAN 486,75 1,30 17:26:07
  • BRYAT 2.449,00 4,35 17:26:15
  • BSOKE 14,99 -2,47 17:26:10
  • BTCIM 4,12 -1,20 17:25:41
  • CANTE 2,25 -1,32 17:26:25
  • CCOLA 54,80 0,83 17:25:43
  • CIMSA 44,10 0,87 17:25:41
  • CLEBI 1.671,00 -0,83 17:26:25
  • CWENE 24,08 -0,74 17:26:28
  • DAPGM 11,84 -0,50 17:23:31
  • DOAS 185,80 1,20 17:25:23
  • DOHOL 17,08 -0,12 17:26:04
  • DSTKF 761,50 1,40 17:25:54
  • ECILC 97,10 -0,82 17:26:23
  • EFOR 123,30 -10,00 17:22:56
  • EGEEN 7.607,50 -0,52 17:25:51
  • EKGYO 19,07 -0,68 17:26:25
  • ENERY 9,81 0,62 17:26:26
  • ENJSA 76,95 1,05 17:25:04
  • ENKAI 74,40 0,81 17:26:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,82 -0,75 17:26:28
  • EUPWR 28,82 0,42 17:25:01
  • FENER 11,91 2,41 17:26:28
  • FROTO 93,65 -1,00 17:26:26
  • GARAN 128,70 0,55 17:26:21
  • GENIL 188,80 1,61 17:25:51
  • GESAN 46,08 -2,00 17:26:21
  • GLRMK 169,80 -1,34 17:26:24
  • GRSEL 329,25 -0,23 17:26:19
  • GRTHO 357,75 3,17 17:26:28
  • GSRAY 1,40 0,72 17:26:20
  • GUBRF 324,50 -1,07 17:26:29
  • HALKB 29,12 0,55 17:26:00
  • HEKTS 3,26 -0,31 17:24:33
  • IEYHO 50,25 -0,89 17:26:22
  • IPEKE 82,85 6,77 17:26:06
  • ISCTR 12,21 -0,25 17:26:27
  • ISMEN 39,84 -0,55 17:26:25
  • KCAER 11,39 0,35 17:26:08
  • KCHOL 168,30 0,30 17:26:14
  • KONTR 26,82 -2,26 17:26:14
  • KOZAA 101,90 3,56 17:26:22
  • KOZAL 36,82 3,20 17:26:26
  • KRDMD 23,96 -1,07 17:26:00
  • KTLEV 14,51 -4,35 17:26:16
  • KUYAS 45,32 10,00 17:12:56
  • MAGEN 32,40 -2,99 17:25:57
  • MAVI 38,84 -0,72 17:26:29
  • MGROS 503,50 -0,10 17:26:22
  • MIATK 38,84 -4,05 17:15:05
  • MPARK 306,75 -1,37 17:26:24
  • OBAMS 39,42 -0,95 17:26:29
  • ODAS 5,33 -1,30 17:25:38
  • OTKAR 459,75 -0,92 17:26:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,44 -0,74 17:26:12
  • PASEU 136,00 -2,86 17:26:24
  • PATEK 27,64 -2,74 17:26:24
  • PETKM 16,92 0,71 17:25:57
  • PGSUS 202,60 -0,69 17:26:10
  • RALYH 201,00 3,02 17:26:23
  • REEDR 10,23 1,29 17:26:22
  • SAHOL 75,90 -0,52 17:26:28
  • SASA 2,88 -0,69 17:26:25
  • SISE 35,36 -1,28 17:25:41
  • SKBNK 8,10 -1,34 17:26:20
  • SOKM 44,82 -2,40 17:26:15
  • TABGD 230,50 1,10 17:26:14
  • TAVHL 254,25 -2,02 17:26:28
  • TCELL 93,25 0,16 17:26:05
  • THYAO 267,25 -0,47 17:26:27
  • TKFEN 72,10 -1,57 17:26:08
  • TOASO 233,80 0,52 17:26:20
  • TSKB 12,03 0,42 17:25:49
  • TSPOR 1,27 0,00 17:26:26
  • TTKOM 55,25 -0,27 17:26:29
  • TTRAK 530,00 0,00 17:26:27
  • TUKAS 2,66 -2,56 17:26:12
  • TUPRS 202,90 0,59 17:26:10
  • TUREX 8,33 -2,34 17:26:08
  • TURSG 12,79 -1,08 17:25:50
  • ULKER 114,20 0,18 17:26:24
  • VAKBN 26,08 -3,69 17:26:18
  • VESTL 30,08 -1,12 17:25:39
  • YEOTK 37,18 -2,41 17:25:40
  • YKBNK 32,38 0,87 17:26:28
  • ZOREN 3,23 -2,42 17:25:57

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler