DOLAR 42,4501 0.18%
EURO 48,9410 -0.03%
ALTIN 5.552,84-0,01
BITCOIN 0%
Antalya
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.876 s Değişim: -0.95% -103,95 Adet:   5.348 Mio.Lot Hacim:   90.297 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,816
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,77 -1,73 16:43:55
  • AGHOL 26,84 -1,83 16:43:46
  • AKBNK 61,20 -1,13 16:43:52
  • AKSA 10,38 0,39 16:43:53
  • AKSEN 53,35 -1,02 16:43:48
  • ALARK 93,80 -0,05 16:43:54
  • ALFAS 44,06 -1,21 16:43:50
  • ALTNY 62,05 -1,27 16:43:06
  • ANSGR 21,92 -0,99 16:42:31
  • ARCLK 106,30 -0,56 16:43:38
  • ASELS 183,80 -0,54 16:43:54
  • ASTOR 93,15 -0,90 16:43:51
  • BIMAS 544,00 -1,36 16:43:54
  • BINHO 10,49 0,19 16:43:37
  • BRSAN 476,50 -0,94 16:43:49
  • BRYAT 2.357,00 -1,71 16:43:35
  • BSOKE 16,06 -0,56 16:42:42
  • BTCIM 4,07 -1,21 16:43:43
  • CANTE 2,27 1,34 16:43:49
  • CCOLA 54,60 -2,50 16:43:18
  • CIMSA 44,48 -1,59 16:43:49
  • CLEBI 1.652,00 -2,02 16:43:40
  • CWENE 26,14 -1,21 16:43:44
  • DAPGM 12,01 0,59 16:43:50
  • DOAS 184,80 -1,49 16:43:51
  • DOHOL 17,14 -2,78 16:43:48
  • DSTKF 851,50 0,53 16:42:57
  • ECILC 106,40 2,31 16:43:54
  • EFOR 134,60 4,91 16:42:09
  • EGEEN 7.492,50 -1,22 16:43:49
  • EKGYO 20,06 0,65 16:43:49
  • ENERY 10,86 0,18 16:43:20
  • ENJSA 77,15 0,19 16:43:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 75,50 -0,72 16:43:53
  • EREGL 24,04 -1,64 16:43:48
  • EUPWR 30,22 -3,14 16:43:33
  • FENER 11,92 0,25 16:43:27
  • FROTO 93,80 -1,73 16:43:46
  • GARAN 132,70 -2,07 16:43:18
  • GENIL 186,40 -0,96 16:42:11
  • GESAN 44,80 -1,67 16:43:23
  • GLRMK 175,00 1,16 16:43:48
  • GRSEL 314,50 -2,78 16:43:51
  • GRTHO 317,50 -5,15 16:43:39
  • GSRAY 1,38 0,00 16:42:24
  • GUBRF 334,00 -1,04 16:43:39
  • HALKB 29,32 -0,41 16:43:48
  • HEKTS 3,28 -0,30 16:43:54
  • IEYHO 54,65 -2,93 16:43:05
  • IPEKE 81,60 -3,26 16:43:48
  • ISCTR 12,59 -1,79 16:43:54
  • ISMEN 40,56 -0,93 16:43:35
  • KCAER 11,20 -1,75 16:43:14
  • KCHOL 170,00 -0,64 16:43:49
  • KONTR 30,40 9,99 16:43:17
  • KOZAA 101,90 -0,59 16:43:51
  • KOZAL 39,86 0,00 16:43:51
  • KRDMD 25,18 -1,02 16:43:50
  • KTLEV 14,32 1,06 16:43:25
  • KUYAS 47,98 -1,07 16:43:43
  • MAGEN 31,42 -0,88 16:43:36
  • MAVI 38,32 -1,74 16:43:39
  • MGROS 526,50 -0,47 16:43:49
  • MIATK 37,02 -2,22 16:43:48
  • MPARK 317,75 0,87 16:43:35
  • OBAMS 39,10 -0,36 16:42:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,47 0,37 16:41:39
  • OTKAR 457,50 -2,87 16:43:15
  • OYAKC 21,44 -2,63 16:43:53
  • PASEU 136,70 -0,94 16:43:47
  • PATEK 27,64 -2,40 16:43:26
  • PETKM 16,96 -1,17 16:43:48
  • PGSUS 205,50 -0,68 16:43:54
  • RALYH 214,50 4,13 16:43:14
  • REEDR 7,81 -8,44 16:43:46
  • SAHOL 78,95 -0,50 16:43:56
  • SASA 3,12 3,31 16:43:54
  • SISE 35,90 -0,66 16:43:53
  • SKBNK 8,19 -3,08 16:43:10
  • SOKM 44,90 -1,36 16:43:40
  • TABGD 237,50 -0,21 16:42:51
  • TAVHL 269,75 0,56 16:43:51
  • TCELL 94,90 -1,86 16:43:56
  • THYAO 273,50 -1,00 16:43:49
  • TKFEN 71,60 -3,63 16:43:18
  • TOASO 229,90 -0,48 16:43:50
  • TSKB 12,50 0,40 16:43:54
  • TTKOM 56,95 -0,44 16:43:54
  • TTRAK 523,50 -2,79 16:43:14
  • TUKAS 2,65 -0,75 16:43:33
  • TUPRS 201,10 -1,90 16:43:51
  • TURSG 12,40 -1,74 16:43:53
  • ULKER 111,70 -1,76 16:43:49
  • VAKBN 26,68 1,14 16:43:39
  • VESTL 30,64 -0,20 16:43:51
  • YEOTK 37,74 0,21 16:43:49
  • YKBNK 33,42 -2,57 16:43:51
  • ZOREN 3,31 -0,30 16:42:51

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -