DOLAR 41,8784 0,23%
EURO 48,9265 0,44%
ALTIN 5.838,430,27
BITCOIN 0%
Antalya
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.176 s Değişim: -1.88% -194,92 Adet:   3.436 Mio.Lot Hacim:   68.637 Mio.TL
EN YÜKSEK 10345
EN DÜŞÜK 10,054
Açılış: 10.338 Dünkü Kapanış: 10.371

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,92 0,14 14:19:12
  • AGHOL 24,30 -1,14 14:19:06
  • AKBNK 54,40 -1,63 14:19:12
  • AKSA 12,16 2,88 14:19:06
  • AKSEN 48,72 0,16 14:19:11
  • ALARK 76,20 -1,74 14:19:09
  • ALTNY 64,55 -3,73 14:19:11
  • ANSGR 21,18 -1,40 14:18:50
  • ARCLK 105,30 -1,50 14:19:05
  • ASELS 199,20 -2,35 14:19:08
  • ASTOR 93,95 1,08 14:19:11
  • BALSU 20,12 -7,11 14:19:08
  • BIMAS 522,00 -3,24 14:18:49
  • BINHO 9,06 -2,48 14:18:59
  • BRSAN 393,25 -0,76 14:18:57
  • BRYAT 1.941,00 -1,57 14:17:39
  • BSOKE 15,30 -0,65 14:18:11
  • BTCIM 4,11 -1,44 14:17:58
  • CANTE 1,99 -1,00 14:19:06
  • CCOLA 46,98 -0,89 14:18:12
  • CIMSA 41,88 -0,99 14:18:50
  • CLEBI 1.503,00 -1,12 14:17:40
  • CWENE 23,04 -3,03 14:18:57
  • DAPGM 12,97 -3,14 14:18:57
  • DOAS 171,00 0,29 14:19:11
  • DOHOL 17,59 -2,92 14:17:20
  • DSTKF 523,00 1,75 14:19:12
  • ECILC 104,80 -6,60 14:19:10
  • EFORC 131,40 0,54 14:17:59
  • EGEEN 7.870,00 3,59 14:19:08
  • EKGYO 18,07 -2,32 14:19:06
  • ENERY 9,25 -2,22 14:19:07
  • ENJSA 77,85 0,32 14:18:01
  • ENKAI 69,95 -1,06 14:19:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,70 -1,62 14:19:12
  • EUPWR 25,80 -1,75 14:18:58
  • FENER 10,03 -0,69 14:17:52
  • FROTO 91,70 1,27 14:19:12
  • GARAN 117,70 -2,32 14:19:08
  • GENIL 203,80 -0,39 14:18:59
  • GESAN 42,36 -1,53 14:17:40
  • GLRMK 181,80 -4,21 14:18:51
  • GRSEL 349,50 -2,17 14:19:11
  • GRTHO 681,50 0,59 14:18:27
  • GSRAY 1,38 0,00 14:17:29
  • GUBRF 267,50 -2,64 14:19:10
  • HALKB 25,24 -2,25 14:18:51
  • HEKTS 3,19 -1,54 14:18:49
  • IEYHO 29,68 -9,95 14:18:41
  • IPEKE 69,25 -1,07 14:18:59
  • ISCTR 11,31 -2,33 14:18:58
  • ISMEN 39,02 -1,76 14:19:11
  • KCAER 12,45 -1,58 14:18:23
  • KCHOL 152,50 -2,24 14:19:12
  • KONTR 29,44 -3,35 14:19:11
  • KOZAA 89,05 -2,14 14:19:06
  • KOZAL 24,76 -0,64 14:19:13
  • KRDMD 24,10 -3,21 14:19:11
  • KTLEV 12,94 -3,36 14:17:03
  • KUYAS 48,38 4,22 14:19:11
  • MAGEN 24,22 -0,66 14:17:22
  • MAVI 38,16 0,58 14:19:10
  • MGROS 427,00 -2,40 14:19:12
  • MIATK 38,72 -1,27 14:18:54
  • MPARK 324,00 -2,63 14:16:59
  • OBAMS 41,02 -2,38 14:18:47
  • ODAS 5,02 -3,46 14:19:12
  • OTKAR 419,25 -1,58 14:18:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,62 -2,64 14:19:06
  • PASEU 124,10 -0,72 14:19:12
  • PATEK 27,00 -4,86 14:19:11
  • PETKM 17,26 -8,63 14:19:12
  • PGSUS 204,50 -1,59 14:19:12
  • RALYH 176,10 0,63 14:19:12
  • REEDR 9,66 -2,33 14:19:08
  • SAHOL 75,80 -2,57 14:19:12
  • SASA 3,04 -0,65 14:19:08
  • SISE 32,80 -1,74 14:18:59
  • SKBNK 6,68 -0,30 14:18:33
  • SOKM 39,08 0,26 14:19:11
  • TABGD 232,00 -1,23 14:18:00
  • TAVHL 220,50 -2,04 14:19:12
  • TCELL 93,10 -2,82 14:19:12
  • THYAO 290,25 -1,94 14:19:12
  • TKFEN 78,75 -2,66 14:17:12
  • TOASO 252,50 -0,88 14:19:12
  • TSKB 11,41 -3,14 14:18:14
  • TSPOR 1,17 -1,68 14:19:11
  • TTKOM 48,12 -4,24 14:19:12
  • TTRAK 549,50 -0,54 14:19:08
  • TUKAS 2,62 -3,32 14:19:06
  • TUPRS 172,20 -2,27 14:19:12
  • TUREX 7,63 -3,90 14:19:11
  • TURSG 9,17 -1,29 14:18:17
  • ULKER 97,55 -1,66 14:19:12
  • VAKBN 21,86 -2,41 14:18:51
  • VESTL 31,76 -1,37 14:19:00
  • YEOTK 32,68 -2,85 14:17:30
  • YKBNK 27,80 -2,18 14:19:12
  • ZOREN 3,40 -3,13 14:19:10

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -